缺牙就像一根刺,时不时的戳一下,跟痛苦,早点解决掉,轻松生活。颜美荟在种牙项目上有挺不错的口碑,种植的牙齿也贴合、自然、稳固、耐用,很符合当代人的需求。那么,广州颜美荟医疗种牙价格多少钱?需要结合实际的方案来确定。颜美荟坚守初心,本着诚信经营的原则,将价格明细公示,让求美者钱花的有底气,把消费变成健康的牙齿,回馈给信赖的求美者。

种牙通常是以颗数计算的,广州颜美荟也是遵循这个惯例,所以说,种植的牙齿数量不同,会直接影响价格。选择的种植体品牌不同,质地、耐用程度等有差异,在价格上会有偏差。还有就是医生的资历,经验丰富、级别高的医生,出差费有些许的差异,也会间接影响到种牙的价格。不管怎么做选择,广州颜美荟都会认真对待每位求美者,将手术做细,并规范收费,让钱花在对的地方,打造稳固性、耐用度高、美观的牙齿,护航口腔健康。

医院自成立伊始,主打专业、品质医疗,用一体化的诊疗体系和服务流程,为求美者带来整形、皮肤美容等项目上的舒适体验。广州颜美荟打造温馨的诊疗环境,并设立分区,包括私密诊室、层流手术室,还有检验、麻醉等配套科室,为诊疗提供坚实的坚持。医院不断优化诊疗技术,并做仪器上的迭代,以满足求美者对现代化、时尚感的需求。
广州颜美荟在提升医疗质量的同时,把贴心的服务带给大家,从细节处升级,每个流程有专人陪同,并及时的解决就医过程中遇到的问题,舒心就医。医院组建了专业的医生团队,他们各有所长,经验足,在擅长的领域发挥医者职能,为更多的爱美者塑美,彰显医生价值。

我的牙从表面看挺健康的,其实里面缺了一颗,一直没有管它,最近总觉得跟临边牙齿间的缝隙变宽了,就到广州颜美荟找医生看了一下,医生给我讲了缺牙的危害,并建议我做种植牙。我觉得医生说的很有道理,缺的久了,影响其他牙齿,也影响口腔健康,引起炎症就麻烦了于是当机立断,决定种牙。

因为我的牙只剩牙根了,不用受拔牙之苦了,整个过程还算舒服,价格也没网上传的那么高,我还是挺满意的。刚种完,是有些别扭的,总感觉里面有东西,想舔一舔,医生让我要忍住,还告诉我其他护理事项,我都一一记下照做了。

熬过了恢复的初期,就基本没啥感觉了,就等着牙齿稳固就行了。牙齿整体看上去挺自然的,跟自己长的差不多,美观度也高,材质好,有质感,是我理想中的样子。
|
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
| 广州地区种牙整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 补牙 | 921-12688 |
| 镶牙 | 1602-11471 |
| 牙齿缺损修复 | 1400-12747 |
| 牙齿不齐 | 1351-11289 |
| 牙齿稀疏 | 1222-11420 |
| 坏牙 | 1131-12528 |
| 蛀牙 | 1163-11393 |
| 拔智齿 | 1418-11119 |
| 牙齿综合 | 1453-11515 |
| 根管治疗 | 1416-11760 |
| 牙周护理 | 1406-10365 |
| 牙渍 | 1378-10007 |
| 阻生牙 | 1380-12806 |
| 隐裂牙 | 1257-11909 |
| 多生牙 | 1308-10960 |
| 磨牙 | 1413-10623 |
| 塞牙 | 1356-11609 |
| 牙缝变大 | 1365-10245 |
| 龋齿 | 1183-10447 |
| 牙齿断裂 | 1269-10973 |
| 虫牙 | 1101-10469 |
| 牙洞 | 1301-12536 |
| 树脂补牙 | 1345-10296 |
| 浅龋 | 1113-11309 |
| 中龋 | 1227-11267 |
| 深龋 | 1169-11401 |
| 3M树脂补牙 | 1413-12388 |
| 烂牙 | 1257-10003 |
| 牙齿龋坏 | 1471-11774 |
| 微创根管 | 1086-10767 |
| 牙痛 | 1189-12273 |
| 牙磨损 | 1322-11135 |
| 牙脱位 | 1404-11623 |
| 牙齿外伤 | 1094-12559 |
| 超声波洁牙 | 406-2282 |
| 咖啡牙美白 | 438-2084 |
| 喷砂洁牙 | 382-2207 |
| 色素牙美白 | 435-8070 |
| 四环素牙美白 | 427-7006 |
| 洗牙 | 334-2391 |
| 牙齿冷光美白 | 465-2101 |
| 牙齿抛光 | 305-1683 |
| 牙齿漂白 | 493-2289 |
| 烟渍牙美白 | 490-2011 |
| 冷光美白 | 467-2290 |
| 皓齿美白 | 477-2374 |
| 牙黄变白 | 433-2275 |
| 氟斑牙美白 | 439-2236 |
| 变色牙美白 | 490-2263 |
| 黑牙美白 | 486-2079 |
| 茶渍牙美白 | 400-2284 |
| 牙美白 | 426-2003 |
| 半口牙种植 | 51951-147142 |
| 单颗牙种植 | 10517-30963 |
| 多颗牙种植 | 25179-155313 |
| 后牙种植 | 17052-51157 |
| 前牙种植 | 7437-32904 |
| 全口牙种植 | 83285-233174 |
| 种植牙/颗 | 9826-15510 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8045-15399 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8990-21747 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11391-16542 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11050-16845 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9472-16005 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9449-15265 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11507-21862 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9109-16698 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6186-10067 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5626-10149 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5007-19243 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5534-10288 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5960-10309 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10624-19245 |
| 法国安多健种植/颗 | 11111-17704 |
| 进口种植牙/颗 | 9418-19180 |
| 国产种植牙 | 5585-11196 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】