空军激光美容中心价格一直都比较公道合理,作为公立医院的激光美容中心,也受到了当地有关部门的双重监督,北京地区在激光美容价格方面不会出现乱收取费用以及隐形消费等各种不良的现象,深受当地很多爱美者的认可,能够为每一个人提供高性价比的激光美容项目,近几年来也在临床中逐渐形成了鲜明的技术特色,可以轻松解决每一个人的不同皮肤问题,接下来就带大家深入的了解一下空军激光美容中心新的相关介绍。
空军激光美容中心成立于1980年,拥有着一批技术精锐的医师队伍,每一位医生都掌握了各种不同的皮肤美容技术手段,可以更好的解决每一个人的不良皮肤问题,近几年来一直着眼于特色诊疗技术,不断地将现代科技与皮肤病防治相结合,为每一个人塑造更加健康细腻的肌肤,多年来一直都在激光美容方面有着丰富的临床实操经验,受到了当地很多爱美人士的广泛赞誉以及认可。
沙爽医生目前从事皮肤美容以及微整注射等工作有很多年,也积累了丰富的临床实践经验,在改善面部年轻化以及色素性皮肤病等方面中都有着独特的造诣,能够采用各种不同的技术手段来为爱美者打造更加年轻精致的容颜,近几年来也有着熟练的操作技巧,受到了更多爱美人士的追捧。
蔡宏医生有着熟练的光电美容操作技巧,对各种光电美容设备的使用都有着娴熟的操控,能够轻松解决每一个人的不同皮肤问题,一直以来都主要从事激光医学在皮肤美容以及疾病诊治的应用和研究中,同时还发表了多篇不同的学术论文,受到了很多业内同行们的高度赞誉。
王彦晰医生自从业以来,一直精通各类激光设备治疗色素类以及皮肤血管类的疾病,同时对美容类的治疗也有着精湛的技术水平。尤其在光子嫩肤热玛吉等仪器设备的使用上,都有着独特的治疗理念,可以帮助很多人解决各种不良的皮肤问题。
激光祛斑:是利用激光仪器设备发出的光热能量作用于色素组织部位,将其爆破成细小的颗粒,由人体细胞吸收,再随着人体的代谢功能排出体外,这样就可以使皮肤变得更加白净细腻,从而起到祛斑的作用。
热玛吉:是利用仪器设备发出的射频能量深入到皮肤的深层次组织,刺激皮肤内的胶原蛋白重组再生,填补空缺的胶原蛋白的位置,同时也让胶原蛋白收缩,使皮肤变得更加紧致细腻,这样就可以起到除皱抗衰的作用。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6602 | 2510 | 4556 | 4166 | ↓-8% |
E光嫩肤 | 6892 | 2467 | 4679 | 4408 | ↓-5% |
彩光嫩肤 | 9300 | 1478 | 5389 | 5008 | ↓-7% |
光子嫩肤 | 10268 | 1654 | 5961 | 5907 | ↑0% |
果酸嫩肤 | 9267 | 1774 | 5520 | 5643 | ↑2% |
激光嫩肤 | 8149 | 1677 | 4913 | 5170 | ↑5% |
射频紧肤 | 12241 | 3425 | 7833 | 7539 | ↓-3% |
水氧活肤 | 5960 | 1981 | 3970 | 4305 | ↑8% |
微针嫩肤 | 6329 | 1269 | 3799 | 3865 | ↑1% |
无针水光 | 5436 | 726 | 3081 | 3137 | ↑1% |
无针水光针 | 5254 | 851 | 3052 | 3076 | ↑0% |
E光美白 | 6391 | 2754 | 4572 | 4273 | ↓-6% |
白瓷娃娃 | 4075 | 1887 | 2981 | 3144 | ↑5% |
光子美白 | 5207 | 1524 | 3365 | 3088 | ↓-8% |
果酸美白 | 6439 | 1927 | 4183 | 4165 | ↑0% |
黑脸娃娃美白 | 7591 | 1463 | 4527 | 4686 | ↑3% |
红蓝光美肤 | 10098 | 4003 | 7050 | 6540 | ↓-7% |
激光美白 | 10139 | 2476 | 6307 | 5860 | ↓-7% |
镭射净肤 | 8896 | 2427 | 5661 | 5526 | ↓-2% |
面部疤痕修复 | 5846 | 419 | 3132 | 2941 | ↓-6% |
剖腹产疤痕修复 | 10111 | 828 | 5469 | 5211 | ↓-4% |
烧伤疤痕修复 | 15179 | 430 | 7804 | 7041 | ↓-9% |
手术疤痕修复 | 17575 | 471 | 9023 | 8996 | ↑0% |
烫伤疤痕修复 | 16777 | 441 | 8609 | 8264 | ↓-4% |
眼睑疤痕修复 | 11371 | 1183 | 6277 | 6167 | ↓-1% |
注射去疤 | 6053 | 1919 | 3986 | 4373 | ↑9% |
彩光祛斑 | 8383 | 2751 | 5567 | 5216 | ↓-6% |
光子祛斑 | 8259 | 2908 | 5583 | 4875 | ↓-12% |
化学剥脱祛斑 | 5822 | 448 | 3135 | 3101 | ↓-1% |
激光祛斑 | 12136 | 1523 | 6829 | 6303 | ↓-7% |
去老年斑 | 12240 | 1893 | 7066 | 7418 | ↑4% |
射频祛斑 | 10797 | 1509 | 6153 | 6498 | ↑5% |
E光祛痘 | 9994 | 2533 | 6263 | 5688 | ↓-9% |
光子祛痘 | 8885 | 1550 | 5217 | 5110 | ↓-2% |
红蓝光祛痘 | 8508 | 1708 | 5108 | 5420 | ↑6% |
激光祛痘 | 8459 | 1930 | 5194 | 5368 | ↑3% |
像素激光 | 7615 | 1259 | 4437 | 4183 | ↓-5% |
针清祛痘 | 6249 | 467 | 3358 | 3653 | ↑8% |
E光去痘印 | 9052 | 2828 | 5940 | 6332 | ↑6% |
光子去痘印 | 10045 | 2744 | 6394 | 6896 | ↑7% |
果酸焕肤祛痘印 | 8890 | 2733 | 5811 | 5434 | ↓-6% |
黑脸娃娃去痘印 | 7150 | 1438 | 4294 | 3988 | ↓-7% |
激光去痘印 | 8059 | 1517 | 4788 | 5233 | ↑9% |
脉冲光去痘印 | 8773 | 2852 | 5812 | 6087 | ↑4% |
E光点痣 | 2132 | 133 | 1132 | 1239 | ↑9% |
光子点痣 | 2012 | 124 | 1068 | 1133 | ↑6% |
化学剥脱点痣 | 3214 | 156 | 1685 | 1635 | ↓-2% |
激光点痣 | 3029 | 101 | 1565 | 1664 | ↑6% |
冷冻去痣 | 5532 | 177 | 2854 | 2654 | ↓-7% |
激光去青春痘 | 6762 | 488 | 3625 | 3646 | ↑0% |
玻尿酸去痘疤 | 5993 | 856 | 3424 | 3726 | ↑8% |
果酸换肤袪痘疤 | 11760 | 464 | 6112 | 5803 | ↓-5% |
激光去痘疤 | 11743 | 467 | 6105 | 6352 | ↑4% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8010 | 925 | 4467 | 4127 | ↓-7% |
冷冻治疗去痘疤 | 10211 | 451 | 5331 | 5800 | ↑8% |
切除缝合治疗痘疤 | 11180 | 874 | 6027 | 5503 | ↓-8% |
切开填充治疗痘疤 | 10748 | 1100 | 5924 | 6445 | ↑8% |
去痘疤失败修复 | 3076 | 946 | 2011 | 2160 | ↑7% |
射频微针去痘疤 | 6080 | 890 | 3485 | 3429 | ↓-1% |
自体脂肪去痘疤 | 5841 | 787 | 3314 | 3625 | ↑9% |
玻尿酸去法令纹 | 8532 | 2856 | 5694 | 5968 | ↑4% |
电波拉皮去法令纹 | 15227 | 3572 | 9399 | 8420 | ↓-10% |
光子去法令纹 | 8916 | 1961 | 5438 | 5386 | ↑0% |
硅胶植入去法令纹 | 8846 | 2433 | 5639 | 6214 | ↑10% |
激光去法令纹 | 8975 | 2817 | 5896 | 6311 | ↑7% |
胶原蛋白去法令纹 | 9213 | 2099 | 5656 | 5458 | ↓-3% |
去法令纹失败修复 | 14080 | 4902 | 9491 | 8789 | ↓-7% |
射频去法令纹 | 9033 | 1726 | 5379 | 5110 | ↓-5% |
自体脂肪去法令纹 | 10199 | 1786 | 5992 | 6028 | ↑0% |
E光去黑痣 | 2292 | 443 | 1367 | 1456 | ↑6% |
剥脱去黑痣 | 3699 | 899 | 2299 | 2186 | ↓-4% |
光子去黑痣 | 3524 | 481 | 2002 | 1931 | ↓-3% |
激光点黑痣 | 3058 | 445 | 1751 | 1633 | ↓-6% |
去黑痣失败修复 | 6028 | 840 | 3434 | 3216 | ↓-6% |
E光去红血丝 | 6595 | 412 | 3503 | 3236 | ↓-7% |
光子祛红血丝 | 6966 | 913 | 3939 | 4284 | ↑8% |
激光祛红血丝 | 7166 | 591 | 3878 | 4031 | ↑3% |
去红血丝失败修复 | 8731 | 881 | 4806 | 5074 | ↑5% |
剥离去狐臭 | 6355 | 1635 | 3995 | 3782 | ↓-5% |
电离子去狐臭 | 5052 | 1306 | 3179 | 3323 | ↑4% |
激光去狐臭 | 6496 | 405 | 3450 | 3313 | ↓-3% |
冷冻去狐臭 | 2262 | 411 | 1336 | 1451 | ↑8% |
切除去狐臭 | 6241 | 1924 | 4082 | 4362 | ↑6% |
E光去黄褐斑 | 9827 | 869 | 5348 | 4954 | ↓-7% |
光子治疗去黄褐斑 | 11200 | 2664 | 6932 | 7752 | ↑11% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4916 | 1890 | 3403 | 3468 | ↑1% |
激光去黄褐斑 | 9458 | 1709 | 5583 | 5112 | ↓-8% |
冷冻法去黄褐斑 | 8742 | 1210 | 4976 | 5301 | ↑6% |
玻尿酸除颈纹 | 8447 | 2893 | 5670 | 5876 | ↑3% |
电波拉皮去颈纹 | 19413 | 3967 | 11690 | 11907 | ↑1% |
激光除颈纹 | 9033 | 2593 | 5813 | 6506 | ↑11% |
去颈纹失败修复 | 13771 | 4521 | 9146 | 7884 | ↓-13% |
肉毒.素去颈纹 | 18458 | 2904 | 10681 | 11121 | ↑4% |
自体脂肪除颈纹 | 10708 | 1929 | 6318 | 5990 | ↓-5% |
玻尿酸去眉间纹 | 8970 | 2688 | 5829 | 6374 | ↑9% |
激光除眉间纹 | 9030 | 2504 | 5767 | 6401 | ↑10% |
脉冲光去眉间纹 | 9351 | 2862 | 6106 | 6669 | ↑9% |
自体脂肪去眉间纹 | 10638 | 1918 | 6278 | 6266 | ↑0% |
剥脱治疗去雀斑 | 5260 | 2709 | 3984 | 3709 | ↓-6% |
电离子治疗去雀斑 | 5620 | 1813 | 3716 | 3503 | ↓-5% |
光子去雀斑 | 5102 | 1519 | 3310 | 3474 | ↑4% |
激光去雀斑 | 6409 | 1139 | 3774 | 3490 | ↓-7% |
冷冻法去雀斑 | 7558 | 1543 | 4550 | 4815 | ↑5% |
微晶磨削去雀斑 | 6435 | 1459 | 3947 | 3985 | ↑0% |
腹壁整形去妊娠纹 | 22426 | 11970 | 17198 | 20024 | ↑16% |
光子去妊娠纹 | 19268 | 4040 | 11654 | 10741 | ↓-7% |
激光去妊娠纹 | 22582 | 4577 | 13579 | 15341 | ↑12% |
射频去妊娠纹 | 24605 | 4569 | 14587 | 14890 | ↑2% |
微晶去妊娠纹 | 21674 | 3720 | 12697 | 10799 | ↓-14% |
激光祛晒斑 | 16916 | 2423 | 9669 | 10893 | ↑12% |
E光除抬头纹 | 7895 | 3487 | 5691 | 6489 | ↑14% |
玻尿酸去抬头纹 | 8178 | 2584 | 5381 | 5545 | ↑3% |
电波拉皮去抬头纹 | 15495 | 3825 | 9660 | 10675 | ↑10% |
光子除抬头纹 | 8368 | 1405 | 4886 | 5257 | ↑7% |
激光去除抬头纹 | 8622 | 2681 | 5651 | 5289 | ↓-6% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9465 | 2111 | 5788 | 5286 | ↓-8% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17977 | 3778 | 10877 | 11779 | ↑8% |
去抬头纹失败修复 | 23982 | 4293 | 14137 | 12060 | ↓-14% |
射频去抬头纹 | 9805 | 2754 | 6279 | 6858 | ↑9% |
微晶磨削去抬头纹 | 8398 | 2975 | 5686 | 5860 | ↑3% |
小切口除皱去抬头纹 | 18789 | 4392 | 11590 | 10158 | ↓-12% |
自体脂肪去抬头纹 | 6383 | 903 | 3643 | 4003 | ↑9% |
E光治疗太田痣 | 7801 | 1111 | 4456 | 4404 | ↓-1% |
剥脱治疗太田痣 | 5213 | 1073 | 3143 | 3302 | ↑5% |
光子治疗太田痣 | 5791 | 1085 | 3438 | 3645 | ↑6% |
激光去太田痣 | 5545 | 1413 | 3479 | 3678 | ↑5% |
冷冻去除太田痣 | 6350 | 707 | 3528 | 3876 | ↑9% |
皮肤磨削治太田痣 | 6354 | 1013 | 3683 | 3946 | ↑7% |
去太田痣失败修复 | 9382 | 1731 | 5556 | 5207 | ↓-6% |
微晶治疗太田痣 | 6769 | 833 | 3801 | 3521 | ↓-7% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8969 | 2959 | 5964 | 6035 | ↑1% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6194 | 1253 | 3723 | 3977 | ↑6% |
激光去眼角细纹 | 8951 | 1427 | 5189 | 5061 | ↓-2% |
脉冲光去眼角细纹 | 8456 | 1404 | 4930 | 5289 | ↑7% |
去眼角细纹失败修复 | 11002 | 1976 | 6489 | 6994 | ↑7% |
射频微针去眼角细纹 | 6136 | 708 | 3422 | 3182 | ↓-7% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5085 | 927 | 3006 | 3221 | ↑7% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6258 | 795 | 3526 | 3726 | ↑5% |
剥离法去腋臭 | 1512 | 672 | 1092 | 1036 | ↓-5% |
激光去腋臭 | 5465 | 1340 | 3402 | 3257 | ↓-4% |
冷冻法去腋臭 | 6386 | 1250 | 3818 | 4197 | ↑9% |
切除法去腋臭 | 5121 | 886 | 3003 | 2993 | ↑0% |
微波去除腋臭 | 5572 | 583 | 3077 | 3183 | ↑3% |
E光去鱼尾纹 | 8617 | 2680 | 5648 | 6140 | ↑8% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8516 | 2872 | 5694 | 5223 | ↓-8% |
激光除鱼尾纹 | 6386 | 1060 | 3723 | 3688 | ↑0% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6387 | 992 | 3689 | 3792 | ↑2% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5582 | 1091 | 3336 | 3239 | ↓-2% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7769 | 1925 | 4847 | 5114 | ↑5% |
去鱼尾纹失败修复 | 7525 | 1772 | 4648 | 4235 | ↓-8% |
射频去鱼尾纹 | 4196 | 1093 | 2644 | 2416 | ↓-8% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4916 | 950 | 2933 | 2655 | ↓-9% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5597 | 1136 | 3366 | 3526 | ↑4% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5508 | 969 | 3238 | 3511 | ↑8% |
超微小气泡 | 5052 | 915 | 2983 | 3212 | ↑7% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3039 | 519 | 1779 | 1712 | ↓-3% |
水光针 | 5816 | 1129 | 3472 | 3667 | ↑5% |
微针 | 5343 | 883 | 3113 | 3042 | ↓-2% |
电灼去纹身 | 5395 | 488 | 2941 | 2980 | ↑1% |
化学剥脱去纹身 | 5723 | 411 | 3067 | 2937 | ↓-4% |
激光洗纹身 | 5421 | 436 | 2928 | 3083 | ↑5% |
皮肤磨削去纹身 | 5849 | 446 | 3147 | 3116 | ↑0% |
激光治疗痤疮 | 8898 | 1566 | 5232 | 4894 | ↓-6% |
光子治疗血管瘤 | 9116 | 1486 | 5301 | 4883 | ↓-7% |
激光治疗血管瘤 | 9880 | 1945 | 5912 | 6449 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】