北京童仁医疗美容是在2016年的时候经审批之后建立的,地处于大兴黄村富强路,自成立开始就专注眼部整形,对于眼部整形的失败有独特的修复技巧,尤其擅长各项修复。医院对于技术要求相当高,一直都在关注整形行业的动态,将其新型的设备以及技术都引入院内,不断的深入研究,从而适用于临床。现目前院内已经拥有很多的特色项目,其中包括鼻部失败修复、面部抗衰等,也拥有私密收紧术等。那么北京童仁医疗美容怎么样?门诊部概况&门诊部地址、图片一览~
北京童仁医疗美容是一家相当不错的整形医院。医院从建立之初秉承着个性化的服务服务于大家,院内针对每一位爱美人士都会根据患者的需求以及面部的情况进行专属的个性化定制,让每一位爱美人士的整形方案都无有雷同。每一位爱美人士都可以享受到专属的定制化服务,并且在修复的过程中,使用的仪器都是国际化,卓越领先的,所以在治疗之后副作用以及不适都会大大减少,因此多年来这家医院在当地的口碑很不错,而且也受到广大爱美人士的信任。
(点这里!在线免费咨询价格)
赵锦壮医生
赵医生毕业于西安医科大,毕业之后就开始从事整形工作,截止目前二十余年的工作经验,现目前在脂肪管理,塑形等多个方面掌握了独特的手术技巧,也成功获取了多项专利技术。
怀孕之后身材就开始走样了,自己通过很多方式减肥也减不下去,后来实在没有办法了,就去整形医院咨询。在多方了解之下,了解到了可以通过吸脂的方式来减肥。感觉自己就像看到了曙光一样,立马就开始接受了面诊,而且还跟医生进行了详细的沟通,在多方面的确认之下达成了一致就开始了吸脂手术。
在进行手术的当天,整个人全身上下各处都进行了充分的消毒。随后就注射麻药开始手术,再整个手术过程中自己没有任何感觉。手术的时间过的很快,大约一个小时左右就做完了。
(点这里!在线免费咨询价格)在手术之后前七天,整个人处于恢复阶段,身体没有力气就只能卧床休息,天天都穿着塑身衣,其实自己很不喜欢穿塑身衣,因为总觉得勒的慌。但为了变好看,还是坚持下去了。
过了一个月左右来到医院进行复诊,复诊的时候,医生跟我说恢复的情况很不错,自己很开心,这么多天的辛苦总算是没有白费,得到了果。现在可以明X的看到腹部和腿部的脂肪已经消失了,腿围也瘦了5cm,整体的体重轻了十来斤,给我的感觉就是瞬间人变轻了,身材变**了。
北京童仁医疗美容价格表 | ||||
项目名称 | 2024年高价 | 2024年低价 | 2024年均价 | 当日参考 |
丰臀失败修复 | 53317 | 4225 | 28771 | 31758 |
硅胶丰臀 | 53165 | 7575 | 30370 | 28923 |
假体丰臀 | 56493 | 14003 | 35248 | 36540 |
胶原蛋白填充丰臀 | 29015 | 14307 | 21661 | 21449 |
臀部提升 | 27954 | 8337 | 18145 | 14601 |
吸脂提臀 | 30216 | 10422 | 20319 | 18358 |
自体脂肪丰臀 | 26632 | 8567 | 17599 | 16227 |
超声溶脂 | 17275 | 3250 | 10262 | 9911 |
电动负压吸脂 | 19419 | 2608 | 11013 | 11136 |
共振吸脂 | 16640 | 4991 | 10815 | 10431 |
激光溶脂 | 17656 | 2560 | 10108 | 10378 |
射频溶脂 | 37038 | 4113 | 20575 | 22514 |
水动力吸脂 | 15145 | 3595 | 9370 | 8658 |
吸脂减肥 | 18953 | 3268 | 11110 | 12051 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 10972 | 1737 | 6354 | 5942 |
激光溶脂瘦背部 | 12658 | 2744 | 7701 | 8445 |
冷冻溶脂瘦背部 | 12797 | 2900 | 7848 | 7009 |
溶脂瘦背 | 12986 | 2482 | 7734 | 7924 |
吸脂瘦背 | 11028 | 1714 | 6371 | 6468 |
超声吸脂瘦大腿 | 16500 | 2440 | 9470 | 10556 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 17701 | 2669 | 10185 | 10267 |
共振吸脂瘦大腿 | 18211 | 2431 | 10321 | 9820 |
激光溶脂瘦大腿 | 15933 | 2400 | 9166 | 8883 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 16319 | 4113 | 10216 | 9369 |
溶脂瘦大腿 | 18845 | 4896 | 11870 | 12041 |
射频溶脂瘦大腿 | 13539 | 3257 | 8398 | 8231 |
水动力吸脂瘦大腿 | 21557 | 4944 | 13250 | 12718 |
吸脂瘦大腿 | 22380 | 1774 | 12077 | 11742 |
超声吸脂瘦肚子 | 25521 | 7107 | 16314 | 17646 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 25921 | 6091 | 16006 | 13044 |
腹壁成形术 | 28265 | 7438 | 17851 | 18834 |
腹部吸脂 | 20631 | 5613 | 13122 | 12535 |
共振吸脂瘦肚子 | 27650 | 7979 | 17814 | 18231 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 22799 | 5204 | 14001 | 15477 |
去肚子游泳圈 | 27716 | 4561 | 16138 | 17135 |
溶脂瘦肚子 | 22605 | 4930 | 13767 | 12253 |
射频溶脂瘦肚子 | 27834 | 5452 | 16643 | 16109 |
射频瘦肚子 | 22466 | 4910 | 13688 | 14878 |
水动力吸脂瘦肚子 | 25293 | 5125 | 15209 | 16166 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 8585 | 3980 | 6282 | 6652 |
溶脂瘦肩膀 | 8936 | 3209 | 6072 | 5401 |
**.素瘦肩膀 | 6121 | 2790 | 4455 | 4592 |
吸脂瘦肩膀 | 8140 | 2400 | 5270 | 5917 |
超声吸脂瘦手臂 | 8948 | 3648 | 6298 | 6183 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 10295 | 3529 | 6912 | 7537 |
共振吸脂瘦手臂 | 8156 | 3294 | 5725 | 5270 |
激光溶脂瘦手臂 | 9459 | 2551 | 6005 | 6182 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 9241 | 3716 | 6478 | 5553 |
溶脂瘦手臂 | 9891 | 3104 | 6497 | 5646 |
**.素瘦手臂 | 12289 | 2486 | 7387 | 7016 |
水动力吸脂瘦手臂 | 12326 | 3874 | 8100 | 8580 |
吸脂瘦手臂 | 9021 | 2985 | 6003 | 6416 |
超声吸脂瘦臀 | 11280 | 3675 | 7477 | 8203 |
电动负压吸脂瘦臀 | 12961 | 3653 | 8307 | 7605 |
共振吸脂瘦臀 | 11195 | 3204 | 7199 | 6496 |
激光溶脂瘦肩膀 | 9239 | 2884 | 6061 | 5650 |
激光溶脂瘦臀 | 12303 | 3233 | 7768 | 8578 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 11237 | 3725 | 7481 | 7177 |
溶脂瘦臀 | 12542 | 4212 | 8377 | 7504 |
射频溶脂瘦臀 | 12976 | 4270 | 8623 | 9697 |
水动力吸脂瘦臀 | 12500 | 4051 | 8275 | 8747 |
吸脂瘦臀 | 12421 | 2850 | 7635 | 6872 |
超声溶脂瘦小腿 | 5600 | 1708 | 3654 | 3684 |
电动负压瘦小腿 | 6449 | 1602 | 4025 | 4048 |
共振吸脂瘦小腿 | 6457 | 1734 | 4095 | 4446 |
韩式微创瘦小腿 | 6167 | 1379 | 3773 | 3730 |
激光溶脂瘦小腿 | 6230 | 992 | 3611 | 3402 |
溶脂瘦小腿 | 5713 | 1419 | 3566 | 3654 |
**.素瘦小腿 | 6280 | 1132 | 3706 | 3684 |
射频瘦小腿 | 6350 | 1602 | 3976 | 3946 |
注射瘦腿瘦小腿 | 7712 | 1396 | 4554 | 4368 |
水动力吸脂瘦小腿 | 6049 | 1966 | 4007 | 3689 |
吸脂瘦小腿 | 5320 | 1076 | 3198 | 3200 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4661 | 1057 | 2859 | 2841 |
小腿肌肉减少术 | 5160 | 887 | 3023 | 2986 |
激光溶脂瘦腰 | 31288 | 4870 | 18079 | 16553 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 24855 | 4503 | 14679 | 12647 |
溶脂瘦腰 | 23767 | 3772 | 13769 | 13828 |
射频溶脂瘦腰 | 31084 | 4340 | 17712 | 18616 |
水动力吸脂瘦腰 | 26105 | 4812 | 15458 | 15781 |
腰部吸脂 | 27994 | 4274 | 16134 | 16232 |
自体脂肪填充 | 220495 | 9173 | 114834 | 108400 |
自体脂肪填充整形 | 224003 | 8131 | 116067 | 114519 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 200080 | 8329 | 104204 | 114296 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 207934 | 8142 | 108038 | 99212 |
自体脂肪填充丰脸 | 211470 | 9365 | 110417 | 119910 |
自体脂肪丰下巴 | 241666 | 8277 | 124971 | 130946 |
自体脂肪填充丰额头 | 224582 | 8262 | 116422 | 113321 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 244966 | 9057 | 127011 | 118832 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 233643 | 9188 | 121415 | 117177 |
自体脂肪填充丰胸 | 250122 | 11360 | 130741 | 136615 |
自体脂肪填充面部 | 224402 | 8152 | 116277 | 106189 |
自体脂肪填充隆鼻 | 204903 | 9065 | 106984 | 106262 |
自体脂肪填充丰面颊 | 215632 | 9291 | 112461 | 111733 |
面部脂肪填充 | 254548 | 9297 | 131922 | 134557 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 259922 | 5260 | 132591 | 140309 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 218422 | 5288 | 111855 | 111530 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 239251 | 5393 | 122322 | 131990 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 230946 | 5246 | 118096 | 121512 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 202852 | 5175 | 104013 | 97882 |
自体脂肪填充丰发际线 | 208937 | 5045 | 106991 | 97162 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 246246 | 5155 | 125700 | 124378 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 236747 | 5129 | 120938 | 121642 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 253250 | 5342 | 129296 | 136786 |
自体脂肪填充脸部 | 208809 | 5155 | 106982 | 111234 |
自体脂肪填充全脸 | 244794 | 9315 | 127054 | 132071 |
自体脂肪填充后下巴 | 246710 | 5398 | 126054 | 113561 |
玻尿酸隆鼻 | 6799 | 1246 | 4022 | 4149 |
玻尿酸全脸填充 | 41850 | 10774 | 26312 | 24598 |
玻尿酸丰额头 | 10750 | 1418 | 6084 | 5745 |
玻尿酸垫下巴 | 11280 | 1542 | 6411 | 6244 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10510 | 1566 | 6038 | 5605 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21873 | 1835 | 11854 | 12456 |
玻尿酸丰唇 | 10167 | 1051 | 5609 | 5767 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5699 | 513 | 3106 | 3285 |
玻尿酸丰眉弓 | 11829 | 1846 | 6837 | 6544 |
玻尿酸丰唇珠 | 5921 | 632 | 3276 | 2990 |
玻尿酸丰面颊 | 5412 | 544 | 2978 | 3194 |
玻尿酸丰泪沟 | 11598 | 1462 | 6530 | 5939 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5831 | 528 | 3179 | 3368 |
玻尿酸丰耳垂 | 5067 | 550 | 2808 | 2773 |
玻尿酸去颈纹 | 220681 | 1923 | 111302 | 115601 |
玻尿酸去静态纹 | 10696 | 1407 | 6051 | 6207 |
玻尿酸去法令纹 | 45608 | 4860 | 25234 | 26309 |
玻尿酸去面部细纹 | 5367 | 2082 | 3724 | 3658 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6110 | 639 | 3374 | 3256 |
玻尿酸修复溶解酶 | 7050 | 2621 | 4835 | 4589 |
注射去鱼尾纹 | 3995 | 355 | 2175 | 2244 |
注射去抬头纹 | 3097 | 382 | 1739 | 1724 |
注射去川字纹 | 3375 | 346 | 1860 | 1781 |
注射去动态纹 | 3875 | 225 | 2050 | 1990 |
注射去木偶纹 | 4746 | 670 | 2708 | 2816 |
注射去面部细纹 | 4758 | 339 | 2548 | 2685 |
注射去法令纹 | 3524 | 301 | 1912 | 1755 |
注射去鼻背纹 | 1187 | 373 | 780 | 774 |
注射去口周纹 | 1025 | 314 | 669 | 678 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京童仁医疗美容怎么样?门诊部概况&门诊部地址、图片一览~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通