首页 > 整形医院 > 中山整形医院 >

中山大学附属第三医院激光美容科怎么样?附价格表&医生介绍&案例

更新时间:2024-11-30 11:52 浏览人气:1833

  中山大学附属第三医院激光美容科,在皮肤美容方面有着自己独有的特色优势,而且激光设备很先进。所以现在一些爱美者都在询问中山大学附属第三医院激光美容科怎么样,有哪些整形医生在激光美容方面经验比较丰富,同时也想了解一下该院激光祛斑的效果好不好。

中山大学附属第三医院

  一、中山大学附属第三医院激光美容科怎么样?

  中山大学附属第三医院整形美容科成立于1971年,是当地卫生部门批准的综合性三级甲等医院,多年来收获了一系列的荣誉称号,成为了先进集体,该院科室门类建设的比较齐全,而且特色比较鲜明,尤其是整形美容科在正式建设以来受到了广泛的关注,得到了医院的重视,成为了及科研教学临床于一体的正规整形中心,拥有完善的医疗设备和专业的医疗技术,与欧美的医疗技术实力进行同步发展。在多位资深专家的带动下有着丰富的临床经验,而且能够细致的进行术前设计,严谨的进行手术的操作,让爱美者收获安全和健康。激光美容科拥有很多高品质的激光设施,同时还配备了娴熟的操作医生,不会对爱美者的皮肤进行二次的伤害。

  二、中山大学附属第三医院激光美容科医生介绍

  (1)颜玲医生是该院的主任医师,也是医疗美容行业的知名教授,曾经在美国进行博士学位就读,留学归国之后就进入了该院进行临床的研究和实际操作,在整形外科以及显微外科激光等,有着将近30年的临床实践经验。技术手法比较精巧,而且对激光设备进行了专业的技术学习,能够熟练的进行操作。

  (2)钟贵玲医生是该院的副主任医师,于中山医科大学毕业,从事激光美容的临床工作,已经有将近20年的时间,多次应邀参加国内外的学术交流会议,在知名的杂志上发表了数十篇的学术论文,有着十分娴熟的设备操作技巧,而且能够根据爱美者不同的皮肤问题选择合适的激光设备进行治疗。

  三、激光祛斑案例

  (1)面部有斑点是我一直以来的心病,每一次照镜子的时候,都感觉难受,所以想方法来解决,通过了解知道,现在很多医院都能够进行激光祛斑,所以我在去了几家医院之后,选择了中山大学附属第三医院激光美容科进行激光祛斑操作。

  (2)激光祛斑之前,医生先对我的皮肤以及斑点问题进行了全面检测,然后做了深层清洁,选用了合适的激光设备来进行治疗,每一步都很仔细,而且一直跟我进行良好的沟通,让我对整个过程都有很好的了解,而且也给了我很多好的护理方法。

  (3)做完激光祛斑前几天会有一些不舒适的地方,面部轻微红肿,第4天的时候有一些轻微的瘙痒,掉了一层痂皮之后,皮肤状态开始变好,而且肤质也更加细腻,同时在日常的加强护理当中,水润感也变好了。斑点在去除之后,整个人看起来都焕发着青春的光彩。

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
中山大学附属第三医院激光美容科价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
E光美容 7656 2897 5276 5921
E光嫩肤 6233 2406 4319 3791
彩光嫩肤 8224 1471 4847 5164
光子嫩肤 8807 1532 5169 5190
果酸嫩肤 9494 1881 5687 5504
激光嫩肤 10185 1876 6030 6068
射频紧肤 13166 3569 8367 8618
水氧活肤 5140 1665 3402 3464
微针嫩肤 6145 1422 3783 4128
无针水光 5093 838 2965 3056
无针水光针 6335 782 3558 3610
E光美白 7623 2546 5084 5352
白瓷娃娃 4025 1565 2795 2961
光子美白 5361 1461 3411 3159
果酸美白 5062 1774 3418 3592
黑脸娃娃美白 7502 1978 4740 4898
红蓝光美肤 8709 4044 6376 7312
激光美白 9768 2456 6112 5450
镭射净肤 9349 2812 6080 6628
面部疤痕修复 5022 465 2743 2967
剖腹产疤痕修复 8713 789 4751 5035
烧伤疤痕修复 16624 488 8556 8899
手术疤痕修复 17450 458 8954 9350
烫伤疤痕修复 17759 437 9098 9939
眼睑疤痕修复 11629 1022 6325 5697
注射去疤 6910 1556 4233 4519
彩光祛斑 10399 2956 6677 6040
光子祛斑 8224 2950 5587 6124
化学剥脱祛斑 5780 400 3090 3048
激光祛斑 11272 1909 6590 6531
去老年斑 12165 1854 7009 7362
射频祛斑 11779 1734 6756 6477
E光祛痘 8402 2554 5478 4922
光子祛痘 9295 1987 5641 5109
红蓝光祛痘 8106 1965 5035 5108
激光祛痘 8732 1967 5349 4897
像素激光 7486 1403 4444 4068
针清祛痘 6177 492 3334 3114
E光去痘印 8356 2873 5614 6273
光子去痘印 10390 2532 6461 6251
果酸焕肤祛痘印 9807 2806 6306 5644
黑脸娃娃去痘印 6556 1657 4106 4261
激光去痘印 9357 1833 5595 5995
脉冲光去痘印 9305 2899 6102 5937
E光点痣 2194 187 1190 1176
光子点痣 2172 143 1157 1214
化学剥脱点痣 3127 177 1652 1809
激光点痣 3077 159 1618 1496
冷冻去痣 5918 176 3047 2909
激光去青春痘 6165 472 3318 3165
玻尿酸去痘疤 6220 726 3473 3140
果酸换肤袪痘疤 10481 418 5449 5265
激光去痘疤 11925 488 6206 6699
胶原蛋白填充去痘疤 9907 920 5413 5348
冷冻治疗去痘疤 11312 413 5862 6360
切除缝合治疗痘疤 10272 871 5571 5408
切开填充治疗痘疤 11811 954 6382 6467
去痘疤失败修复 3175 788 1981 2058
射频微针去痘疤 6435 826 3630 3713
自体脂肪去痘疤 6005 909 3457 3630
玻尿酸去法令纹 9821 2979 6400 6507
电波拉皮去法令纹 19250 3990 11620 12684
光子去法令纹 9967 1591 5779 6088
硅胶植入去法令纹 9326 2529 5927 6022
激光去法令纹 9637 2794 6215 5759
胶原蛋白去法令纹 8607 2186 5396 5189
去法令纹失败修复 14052 4937 9494 10668
射频去法令纹 10075 1702 5888 5424
自体脂肪去法令纹 10855 1520 6187 5646
E光去黑痣 2392 482 1437 1504
剥脱去黑痣 3850 870 2360 2356
光子去黑痣 3559 413 1986 1960
激光点黑痣 3149 494 1821 1731
去黑痣失败修复 5697 911 3304 3507
E光去红血丝 6145 453 3299 3292
光子祛红血丝 7266 845 4055 4252
激光祛红血丝 6767 559 3663 3525
去红血丝失败修复 8342 911 4626 4327
剥离去狐臭 5514 1886 3700 3672
电离子去狐臭 4188 1443 2815 2782
激光去狐臭 6867 521 3694 3609
冷冻去狐臭 2341 409 1375 1324
切除去狐臭 6180 1721 3950 4003
E光去黄褐斑 9174 937 5055 4580
光子治疗去黄褐斑 12262 2759 7510 6831
化学剥脱去黄褐斑 4283 1452 2867 3071
激光去黄褐斑 8066 1899 4982 4976
冷冻法去黄褐斑 9755 1114 5434 5583
玻尿酸除颈纹 9300 2593 5946 6688
电波拉皮去颈纹 16867 3828 10347 9219
激光除颈纹 8051 2535 5293 5787
去颈纹失败修复 12429 4612 8520 9059
肉毒.素去颈纹 17941 2958 10449 10442
自体脂肪除颈纹 11330 1697 6513 7146
玻尿酸去眉间纹 8099 2716 5407 5745
激光除眉间纹 8310 2808 5559 6249
脉冲光去眉间纹 10305 2721 6513 5674
自体脂肪去眉间纹 10313 1418 5865 6142
剥脱治疗去雀斑 5639 2801 4220 3975
电离子治疗去雀斑 5315 1789 3552 3688
光子去雀斑 5654 1872 3763 3923
激光去雀斑 6087 1340 3713 3960
冷冻法去雀斑 7760 1613 4686 4673
微晶磨削去雀斑 5710 1434 3572 3879
腹壁整形去妊娠纹 20000 12377 16188 19241
光子去妊娠纹 21671 4581 13126 11553
激光去妊娠纹 21292 4558 12925 11223
射频去妊娠纹 21474 4563 13018 11711
微晶去妊娠纹 22936 3869 13402 13769
激光祛晒斑 17531 2746 10138 10933
E光除抬头纹 7731 2988 5359 4937
玻尿酸去抬头纹 10383 2990 6686 6314
电波拉皮去抬头纹 16568 3854 10211 9487
光子除抬头纹 8484 1582 5033 5271
激光去除抬头纹 8100 2540 5320 5648
胶原蛋白去抬头纹 9495 1903 5699 5604
内窥镜除皱去抬头纹 15815 3875 9845 10236
去抬头纹失败修复 24466 4367 14416 16051
射频去抬头纹 8104 2719 5411 5821
微晶磨削去抬头纹 9489 2474 5981 5754
小切口除皱去抬头纹 19004 4926 11965 12692
自体脂肪去抬头纹 6310 749 3529 3667
E光治疗太田痣 8448 1252 4850 4407
剥脱治疗太田痣 6490 1372 3931 3730
光子治疗太田痣 5339 1253 3296 3156
激光去太田痣 5647 1135 3391 3669
冷冻去除太田痣 6106 882 3494 3208
皮肤磨削治太田痣 5155 925 3040 3245
去太田痣失败修复 9527 1469 5498 5915
微晶治疗太田痣 7369 973 4171 4170
玻尿酸去眼角细纹 9646 2558 6102 5926
果酸换肤去眼角细纹 6275 1485 3880 3696
激光去眼角细纹 8719 1348 5033 5488
脉冲光去眼角细纹 8032 1368 4700 5119
去眼角细纹失败修复 11394 1972 6683 6243
射频微针去眼角细纹 5980 772 3376 3445
微晶磨皮去眼角细纹 5388 745 3066 2967
自体脂肪去眼角细纹 5746 773 3259 3222
剥离法去腋臭 1684 523 1103 1009
激光去腋臭 5783 1482 3632 3878
冷冻法去腋臭 6179 1257 3718 3737
切除法去腋臭 6128 1146 3637 3546
微波去除腋臭 5413 422 2917 3018
E光去鱼尾纹 8286 2438 5362 5623
玻尿酸去鱼尾纹 8170 2406 5288 4810
激光除鱼尾纹 5466 1131 3298 3499
胶原蛋白去鱼尾纹 5693 1123 3408 3111
脉冲光去鱼尾纹 6058 1105 3581 3625
内窥镜除皱去鱼尾纹 7413 1740 4576 4278
去鱼尾纹失败修复 7340 1609 4474 4650
射频去鱼尾纹 4245 1015 2630 2621
微晶磨皮去鱼尾纹 4064 844 2454 2323
小切口除皱去鱼尾纹 5249 1224 3236 3332
自体脂肪去鱼尾纹 5346 718 3032 3194
超微小气泡 4289 925 2607 2784
黑脸娃娃缩毛孔 3253 753 2003 1862
水光针 5310 1095 3202 3273
微针 5495 932 3213 3094
电灼去纹身 5898 433 3165 2912
化学剥脱去纹身 5545 451 2998 3205
激光洗纹身 5031 421 2726 2480
皮肤磨削去纹身 5043 470 2756 2537
激光治疗痤疮 9034 1958 5496 5242
光子治疗血管瘤 9182 1746 5464 5464
激光治疗血管瘤 8582 1607 5094 5339
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

以上关于【中山大学附属第三医院激光美容科怎么样?附价格表&医生介绍&案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通

-相关资讯-

  1. 预约咨询
  2. 在线咨询
  3. 价格咨询2