以专注眼部整形手术23年的郭嘉总裁为首的天津丽姿国j医疗整形美容团队,将为您打造一个理想健康的美容生态系统,在外表、身体、皮肤、心理、修养和形象上落实深层次的详细改善,让美国能够改善您的生活,从而落落实人生价值!
丽姿秉承优质医疗美容的理念,无论技术、服务或术后果,让这里的爱美女性享受优质医疗美容服务,落实广大美容寻求者的美容梦想,努力落实您的美丽。面部整形手术、面部年轻化、丰胸定制、美体定制、护肤等功能的结合为广大求美者提供专业的技术保障!
天津河西丽姿医疗美容医疗团队工作经验比较丰富,以郭静院长领着的整形美容团队包含管理中心负责人王毅彬、刘金柱等大夫。
丽姿医疗美容秉持“卓越于心·于形”的核心价值。提倡所有人的独有漂亮没法复制,可求美者打造出大自然、和睦、个性化的漂亮,真实让消费者的追求**融合于真實的反映,全院的整形专家均有很多年的手术治疗实际操作社会经验,并师出高等院校名门,常常受邀参加医学美容整形学术论坛交流会。
天津丽姿整形价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 19352 | 4227 | 11789 | 10869 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸隆鼻 | 10281 | 2941 | 6611 | 6836 | ↑3% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 13948 | 3393 | 8670 | 8322 | ↓-4% | 主流下降 |
假体隆鼻 | 22193 | 3905 | 13049 | 12409 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 8543 | 2474 | 5508 | 5265 | ↓-4% | 主流下降 |
隆鼻失败修复 | 31790 | 4872 | 18331 | 19319 | ↑5% | 持续上升 |
膨体隆鼻 | 18605 | 5652 | 12128 | 11268 | ↓-7% | 促销推广 |
微j瓷隆鼻 | 12504 | 4723 | 8613 | 8347 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体耳软骨隆鼻 | 20395 | 5914 | 13154 | 11338 | ↓-13% | 节日活动 |
自体肋软骨隆鼻 | 22877 | 5902 | 14389 | 12754 | ↓-11% | 有优惠活动 |
自体隆鼻 | 21346 | 7959 | 14652 | 17365 | ↑18% | 明X上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8914 | 4039 | 6476 | 7042 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸丰太阳穴 | 6212 | 2589 | 4400 | 4567 | ↑3% | 略有上升 |
丰太阳穴失败修复 | 10112 | 3335 | 6723 | 7677 | ↑14% | 明X上涨 |
硅胶丰太阳穴 | 24499 | 5367 | 14933 | 12734 | ↓-14% | 节日活动 |
膨体丰太阳穴 | 22443 | 6105 | 14274 | 15396 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪丰太阳穴 | 12572 | 2910 | 7741 | 7447 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸垫下巴 | 9757 | 2423 | 6090 | 5439 | ↓-10% | 有优惠活动 |
垫下巴失败修复 | 17214 | 4181 | 10697 | 9310 | ↓-12% | 有优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 18380 | 5414 | 11897 | 10167 | ↓-14% | 节日活动 |
假体垫下巴 | 20393 | 4949 | 12671 | 13760 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 18439 | 1789 | 10114 | 10488 | ↑3% | 略有上升 |
膨体垫下巴 | 29876 | 850 | 15363 | 16613 | ↑8% | 基本上涨 |
自体骨垫下巴 | 44118 | 12366 | 28242 | 28043 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪垫下巴 | 11216 | 4956 | 8086 | 7654 | ↓-5% | 主流下降 |
E光嫩肤 | 6455 | 2794 | 4624 | 4751 | ↑2% | 略有上升 |
彩光嫩肤 | 10353 | 1874 | 6113 | 5851 | ↓-4% | 主流下降 |
光子嫩肤 | 8201 | 1969 | 5085 | 4823 | ↓-5% | 主流下降 |
果酸嫩肤 | 9333 | 1860 | 5596 | 5627 | ↑0% | 趋稳 |
激光嫩肤 | 9982 | 1916 | 5949 | 5870 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频紧肤 | 13794 | 3537 | 8665 | 7951 | ↓-8% | 促销推广 |
水氧活肤 | 5292 | 1671 | 3481 | 3313 | ↓-4% | 主流下降 |
微针嫩肤 | 5089 | 1498 | 3293 | 3215 | ↓-2% | 普遍下降 |
无针水光 | 5591 | 815 | 3203 | 2895 | ↓-9% | 促销推广 |
无针水光补水 | 5100 | 867 | 2983 | 3052 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸隆胸 | 126705 | 4935 | 65820 | 63412 | ↓-3% | 普遍下降 |
硅胶隆胸 | 186761 | 4965 | 95863 | 96432 | ↑0% | 趋稳 |
韩式隆胸 | 51453 | 6784 | 29118 | 29633 | ↑1% | 略有上升 |
假体隆胸 | 182078 | 9551 | 95814 | 101866 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白丰胸 | 163196 | 4500 | 83848 | 81560 | ↓-2% | 普遍下降 |
隆胸修复 | 255379 | 7310 | 131344 | 116011 | ↓-11% | 有优惠活动 |
微创微创隆胸 | 62878 | 9360 | 36119 | 39778 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪隆胸 | 100344 | 13384 | 56864 | 46647 | ↓-17% | 节日活动 |
韩式开眼角 | 7180 | 1535 | 4357 | 3974 | ↓-8% | 促销推广 |
开内眼角 | 6227 | 1425 | 3826 | 3661 | ↓-4% | 主流下降 |
开外眼角 | 5830 | 1123 | 3476 | 3284 | ↓-5% | 主流下降 |
开眼角失败修复 | 7828 | 1660 | 4744 | 4721 | ↑0% | 趋稳 |
微创开眼角 | 7886 | 2790 | 5338 | 4744 | ↓-11% | 有优惠活动 |
眼角提升 | 5313 | 1515 | 3414 | 3593 | ↑5% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 19229 | 4131 | 11680 | 12407 | ↑6% | 持续上升 |
多点双眼皮 | 24274 | 4371 | 14322 | 13347 | ↓-6% | 主流下降 |
三点定位双眼皮 | 24979 | 6433 | 15706 | 15128 | ↓-3% | 普遍下降 |
双眼皮 | 22158 | 6898 | 14528 | 13823 | ↓-4% | 主流下降 |
埋线双眼皮 | 16616 | 3608 | 10112 | 9056 | ↓-10% | 有优惠活动 |
欧式双眼皮 | 25404 | 7891 | 16647 | 18707 | ↑12% | 普遍上涨 |
切开双眼皮 | 27374 | 4924 | 16149 | 16958 | ↑5% | 持续上升 |
双眼皮修复 | 37625 | 6371 | 21998 | 21915 | ↑0% | 趋稳 |
微创双眼皮 | 21322 | 4340 | 12831 | 12144 | ↓-5% | 主流下降 |
肿泡眼双眼皮 | 20580 | 7303 | 13941 | 14026 | ↑0% | 趋稳 |
超声溶脂 | 16803 | 3455 | 10129 | 9132 | ↓-9% | 促销推广 |
电动负压吸脂 | 16669 | 2897 | 9783 | 9619 | ↓-1% | 普遍下降 |
共振吸脂 | 15376 | 4993 | 10184 | 11634 | ↑14% | 明X上涨 |
激光溶脂 | 15197 | 2979 | 9088 | 8004 | ↓-11% | 有优惠活动 |
射频溶脂 | 32545 | 4689 | 18617 | 15937 | ↓-14% | 节日活动 |
水动力吸脂 | 18217 | 3502 | 10859 | 11226 | ↑3% | 略有上升 |
吸脂减肥 | 16994 | 3423 | 10208 | 9386 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充 | 207926 | 1529 | 104727 | 104995 | ↑0% | 趋稳 |
以上关于【天津丽姿整形医院好吗?价格表一览】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通