因为人们的精神生活已经变得特别的丰富了,所以现在很多人都比较在意自己的皮囊问题。尤其是现在大陆的整形机构,大大小小的少说也有上万家了,想要选到自己满意的是比较难的。而汕头市很多的小伙伴近几日都比较关注第二人民医院是否设有整形外科,因为在他们的心目中,这家医院还是比较靠谱的。那么汕头市第二人民医院整形外科怎么样呢?有近期价目表吗?下面我们就一起来看看吧。
汕头市第二人民医院整形外科怎么样
汕头市第二人民医院成立于1863年,距离现在已经有一百多年的历史了,随着时代的不断变迁和发展,目前医院已经有900多人的职工了,而且医院的科室设备也较为的齐全,并且拥有一批良好的医疗设备,能够充分的满足求医者需求。现在的汕头市第二人民医院已经成为了一家综合性的三级甲等医院,也培养除了很多的临床医生。
其中该医院的整形外科已经成为了广东省的重点专科之一,增加救治了上万例的烧伤着,并且也参与了很多的救援工作。近些年来,医院为了落实大力的发展,不断的改进医疗服务,提高医疗质量。因为其优美的医疗环境、良好的医疗设备和技术精湛的专家队伍、个性化的设计,让求美者感到了温馨和舒适,也获得了同行业的高度认可。每一年还会派人到国内外等多个地区,去参加整形技术的交流和学习,让我们不用再出国门,就可以享受到国j般的整形技术。
汕头市第二人民医院整形外科价目表
价格表 | |||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 |
玻尿酸垫鼻基底 | 8019 | 2504 | 5261 |
垫鼻基底失败修复 | 12100 | 3373 | 7736 |
假体垫鼻基底 | 6205 | 1763 | 3984 |
膨体垫鼻基底 | 7516 | 2377 | 4946 |
自体脂肪垫鼻基底 | 6325 | 1704 | 4014 |
大腿激光脱毛 | 1430 | 714 | 1072 |
小腿激光脱毛 | 1428 | 721 | 1074 |
超声吸脂去双下巴 | 11361 | 5672 | 8516 |
电动负压吸脂去双下巴 | 17653 | 6171 | 11912 |
共振吸脂去掉双下巴 | 15882 | 4768 | 10325 |
激光溶脂去双下巴 | 8887 | 4858 | 6872 |
去双下巴失败修复 | 11760 | 6819 | 9289 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10576 | 4870 | 7723 |
吸脂去双下巴 | 6048 | 2856 | 4452 |
激光紧缩阴道 | 11603 | 716 | 6159 |
小阴唇整形术 | 9629 | 3953 | 6791 |
阴部脱毛 | 6340 | 1729 | 4034 |
阴唇漂红 | 5929 | 1602 | 3765 |
阴道紧缩 | 15087 | 4432 | 9759 |
阴道再造 | 17811 | 4576 | 11193 |
阴蒂暴露 | 9157 | 2863 | 6010 |
阴蒂缩小 | 13269 | 2985 | 8127 |
阴蒂体切除 | 16001 | 4877 | 10439 |
E光去黑眼圈 | 8726 | 1937 | 5331 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8855 | 2853 | 5854 |
超声法去黑眼圈 | 8712 | 1698 | 5205 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10026 | 1517 | 5771 |
激光去黑眼圈 | 8436 | 1907 | 5171 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8252 | 2968 | 5610 |
脉冲光去黑眼圈 | 9636 | 1782 | 5709 |
去黑眼圈失败修复 | 11358 | 4523 | 7940 |
射频去黑眼圈 | 9024 | 1868 | 5446 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5455 | 887 | 3171 |
眼睑内翻矫正 | 5297 | 2795 | 4046 |
眼睑松弛修复 | 10285 | 4720 | 7502 |
眼睑外翻矫正 | 5672 | 2590 | 4131 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【汕头市第二人民医院整形外科怎么样?有近期价目表吗?】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通